Termine & Veranstaltungen
Immer in Bewegung – unser Wettkampf- und Veranstaltungskalender
Hier findest du alle wichtigen Termine rund um unseren Verein:
Wettkämpfe, Meisterschaften, Vereinsfeste und Sonderveranstaltungen. Ob auf Landesebene, regional oder direkt bei uns vor Ort – wir sind dabei.
WTV-Leichtathletikveranstaltungen
WTV-Leichtathletikabteilung
Veranstaltungen im Weseler Auestadion
Die WTV-Leichtathletikabteilung richtet jährlich zahlreiche Leichtathletikveranstaltungen im Weseler Auestadion aus.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Termine und Ergebnisse erfolgter Veranstaltungen!
Termin | Wettkämpfe / Sportveranstaltung des Weseler TV im Auestadion | Ausschreibung | Meldeliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22. und 23.März 2025 | Kinderhallenwettkampf U8 / U10 und U12/U14 | Ausschreibung | Meldeliste | Ergebnisse |
05. April 2025 | 3. Michael Möllenbeck Werfertag 2025 | Ausschreibung | Meldeliste | Ergebnisse |
25.08.2024 | Weseler Stadtmeisterschaft Leichtathletik 2024 | Meldeliste | Ergebnisse | |
06.-07.07.2024 | Regionsmeisterschaft Mehrkampf | Meldeliste | Ergebnisse | |
14.04.2024 | 2. Michael Möllenbeck Werfertag 2024 | Meldeliste | Ergebnisse | |
03.03.2024 | Kinderleichtathletik-Mehrkampf | Meldeliste | Ergebnisse | |
03.02.2024 | WTV-Leichtathletik-Hallenwettkampf mit RegionmeisterschaftWinterwurf | Meldeliste | Ergebnisse | |
10.09.2023 | Stadtmeisterschaft 2023 | Meldeliste | Ergebnisse | |
10.09.2023 | 1. Weseler Domspringen | Meldeliste | Ergebnisse | |
17.06.2023 | Kindermehrkampf Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
16.06.2023 | Läufertag 2023 | Meldeliste | Ergebnisse | |
30.04.2023 | 1. Michael Möllenbeck Werfertag | Meldeliste | Ergebnisse | |
05.02.2023 | Regionsmeisterschaft Stab, Drei, Winterwurf, Hochsprung, 60m, 60 Hürden | Meldeliste | Ergebnisse | |
03.04.2022 | Läufertag Krumme Strecken | Meldeliste | Ergebnisse | |
02.04.2022 | Stadtmeisterschaft | Meldeliste | Ergebnisse | |
29.01.2022 | Hallenwettkampf Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
01. u 02.08.2020 | Einladungsmehrkampftage Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
19.04.2020 | Werfertag Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
07.03.2020 | Kila Regionssportfest Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
25.01.2020 | Hallenwettkampf mit Regionsmeisterschaft Stab,Kugel,Stab | Meldeliste | Ergebnisse | |
25.01.2020 | Hallenwettkampf mit Regionsmeisterschaft Stab,Kugel,Stab | Meldeliste | Ergebnisse | |
15.09.2019 | Weseler Stadtmeisterschaft | Meldeliste | Ergebnisse | |
29.05.2019 | 1. Weseler Läufertag | Meldeliste | Ergebnisse | |
04.-05.05.2019 | Regionsmeisterschaft Mehrkampf | Meldeliste | Ergebnisse | |
06.04.2019 | Werfertag Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
16.02.2019 | Kila-Hallenwettkampf Weseler TV | Hochsprung | Ergebnisse | |
26.01.2019 | Hallenwettkampf Weseler TV | Meldeliste | Ergebnisse | |
15.09.2018 | Stadt- und Schulmeisterschaft | Meldeliste | Ergebnisse MK | |
08.04.2018 | Frühjahrswerfertag | Meldeliste | Ergebnisse | |
11.02.2018 | Kila Region Nord | Meldeliste | Ergebnisse | |
28.01.2018 | WTV Hallenwettkampf mit Regionsmeisterschaft | Meldeliste | Ergebnisse | |
28.01.2018 | WTV Hallenwettkampf mit Regionsmeisterschaft | Meldeliste | Ergebnisse | |
16.09.2017 | Offene Weseler Leichtathletik-Stadtmeisterschaften | Meldeliste | Ergebnisse | |
10.09.2017 | 7. Weseler Sparkassen Triathlon | Ergebnisse | ||
10.-11.06.2017 | LVN Leichtathletik-Jugendmeisterschaften U16, U18, U20 | Ergebnisse | ||
04.06.2017 | 21. Weseler Dreiwiesellauf | Ergebnisse | ||
16.05.2017 | Kreis-Schulsportmeisterschaften der Leichtathletik | Ergebnisse | ||
12.05.2017 | Kinderleichtathletik-Kreismeisterschaften U12, U10, U8 | Ergebnisse | ||
01.04.2017 | WTV-Frühjahrswerfertag | Ergebnisse | ||
11.03.2017 | Regionale Kreishallenmeisterschaften der Leichtathletik U12 und U10 | Ergebnisse |
Allgemeine Bestimmungen
Allgemeine Bestimmungen
Bei Wettkämpfen gelten die Bestimmungen der DLO, bzw. IWR in der jeweils gültigen Fassung.
Sind weniger als drei Teilnehmer je Wettbewerb gemeldet oder treten weniger als drei Teilnehmer an, so fällt der Wettbewerb aus. (Als Wettbewerbe zählen zusammengefasste Disziplinen benachbarter Klassen.)
Meldungen
Mit Name, Vorname, Geburtsjahr, Klasse, Disziplin, Startpassnummer und Bestleistung an die Meldeanschrift.
Nachmeldungen
Nachmeldungen sind nur im Ausnahmefall (bis 60 Minuten vorher) möglich, wenn der Veranstaltungsablauf nicht gestört wird. Für Nachmelder wird zusätzlicher Organisationsbeitrag erhoben.
Helfer
Die teilnehmenden Vereine werden gebeten, Helfer zu stellen.
Zeitpläne
Zeitpläne können aber nach Eingang der Meldungen geändert werden.
Haftung
Der Weseler TV übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und sonstigen auftretenden Schäden.
Datenschutz
Die Meldedaten einschließlich E-Mail-Adressen werden maschinell erfasst und verarbeitet. Mit Abgabe der Meldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die in der An-meldung angegebenen Daten erfasst, gespeichert und im Rahmen der Wettkampfbearbeitung
ettkampfbearbeitung weiter verwendet werden. Dazu gehört insbesondere die Veröffentlichung in Start- und Ergebnislisten.
Bildrechte
Der/die angemeldete SportlerIn bei Veranstaltungen des Weseler TV willigt ohne Vergütung durch den Veranstalter darin ein, dass der Veranstalter berechtigt ist, im Rahmen der Veranstaltung Bildaufnahmen des Sportler/der Sportlerin – die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des Zeitgeschehens hinausgehen – zu erstellen, zu vervielfältigen, zu senden oder senden zu lassen, sowie in audio-visuellen Medien zu benutzen. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich unbeschränkt.
Dreiwiesellauf Wesel
Dreiwiesellauf
Der Staffellauf rund um den Auesee Wesel
Eine Veranstaltung des WTV-Leichtathletik.
… aktuelle Informationen hier
Domspringen Wesel
Domspringen Wesel
Stabhochsprung Meeting auf dem gr. Markt Wesel
Ausrichter WTV-Leichtathletik.
… aktuelle Informationen hier